| FRIT GLASS 및 SPANDREL GLASS 납품실적 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 거래처 | 현장명 | 납품년도 | 두께 | 프로젝트 | 면적(M2) |
| 코오롱건설 | 송도B센터 | 2018 | 6 | 스팬드럴유리 | 2,000 |
| 신흥역 롯데시네마 | 2018 | 6 | 스팬드럴유리 | 2,000 | |
| 대림산업 | 춘천 한숲시티 | 2018 | 6 | 스팬드럴유리 | 1,000 |
| 삼호건설 | 기아오토규 남광주 서비스센터 | 2018 | 6 | 프릿글라스 | 4,000 |
| 현대건설 | 은평 성모병원 | 2019 | 6 | 프릿글라스 | 1,000 |
| 한국유리공업 | 마곡 넥센 R&D센터 | 2019 | 6 | 프릿글라스 | 1,000 |
| KCC건설 | 종로 관훈동 복합시설 | 2019 | 5 | 프릿글라스 | 1,500 |
| 삼성건설 | 길름2 재개발사업(AP) | 2019 | 5 | 스팬드럴유리 | 1,000 |
| 창성건설 | 동탄M타워 | 2019 | 5 | 스팬드럴유리 | 5,000 |
| 롯데건설 | 평택 비젼개발사업 | 2019 | 5 | 스팬드럴유리 | 1,000 |
| 광양종합건설 | 광양프런티어밸리 | 2019 | 6 | 스팬드럴유리 | 1,500 |
| 현대건설 | 르네상스호텔 | 2019 | 6 | 프릿글라스 | 2,500 |
| 롯데건설 | 성복 주상복합 | 2019 | 6 | 프릿글라스, 스팬드럴유리 | 1,500 |
| 신세계건설 | 강남 차병원 | 2019 | 8 | 프릿글라스 | 1,000 |
| 현대엔지니어링 | 현대차 영남 연수원 | 2019 | 12 | 프릿글라스 | 1,000 |
| 대림산업 | 아크로포레스트 | 2019 | 8 | 스팬드럴유리 | 10,000 |
| 신세계건설 | 부천 옥길 이마트 | 2019 | 6 | 스팬드럴유리 | 2,000 |
| 휴가건설 | 세종시 엠브릿지 | 2019 | 6 | 프릿글라스 | 5,000 |
| 청룡건설 | 호수의 아침 | 2019 | 6 | 스팬드럴유리 | 2,000 |
| 포스코건설 | 여의도 Parc 1 | 2019 | 6 | 저철분프릿글라스 | 1,000 |
| 이테크건설 | 가양동 지식산업센터 | 2019 | 6 | 저철분스팬드럴유리 | 1,000 |
| 창성건설 | 용인지식산업센타 | 2019 | 5 | 스팬드럴유리 | 5,000 |
| 포스코건설 | 송도-센토피아 | 2019 | 10 | 스팬드럴유리 | 1,000 |
| 창성건설 | 평택진위-지식산업센타 | 2019 | 5 | 스팬드럴유리 | 2,000 |
| 동부건설 | 대구 메리어트호텔 | 2019~2020 | 6 | 스팬드럴유리 | 2,000 |
| 삼성건설 | 삼성바이오에피스 | 2019~2020 | 6 | 프릿글라스 | 4,000 |
| 쌍용건설 | 일산차병원 | 2020 | 5 | 프릿글라스 | 10,000 |
| 삼성엔지니어링 | 이연제약 에버그린 | 2020 | 5 | 프릿글라스 | 1,500 |
| 을지대학교 병원 | 2020 | 6 | 프릿그라스 | 1,000 | |
| 신세계건설 | 안성스타필드 | 2020 | 8 | 프릿그라스 | 1,000 |
| 컬처랜드 | 2020 | 6 | 프릿글라스 | 1,000 | |
| 태영건설 | 광명역세권 | 2020 | 5 | 프릿글라스 | 1,500 |
| CJ건설 | 송도타임스페이스 | 2020 | 6 | 스팬드럴유리 | 4,000 |
| 파주국립박물관 | 2020 | 6 | 프릿글라스 | 1,200 | |
| 현대건설 | 힐스테이트 동탄2차AP | 2020 | 5 | 스팬드럴유리 | 2,000 |
| 모아건설 | 세종시 행정중심도시 AP | 2020 | 5 | 스팬드럴유리 | 1,000 |
| 한란건설 | 부평역 오피스텔 | 2020 | 8 | 스팬드럴유리 | 1,500 |
| 아우디 부산 전시장 | 2020 | 6 | 프릿글라스 | 1,000 | |
| 양우건설 | 광주주월동 근생 | 2020 | 5 | 스팬드럴유리 | 2,000 |
| 대우건설 | 송도랜드마크 | 2020 | 6 | 스팬드럴유리 | 1,000 |
| CJ대한통운 | 센타포인트명동 | 2020 | 5 | 스팬드럴유리 | 1,500 |
| 한화건설 | 판교아이스퀘어 C1, C2 | 2020 | 6 | 스팬드럴유리 | 1,400 |
| 계룡건설 | 세종 충남대병원 | 2020 | 5 | 프릿글라스 | 1,800 |
| 현대엔지니어링 | 현대자동차군산서비스 | 2020 | 5 | 프릿글라스 | 1,440 |
| 한화건설 | 자생메디바이오센타(자생한방병원) | 2020 | 5 | 스팬드럴유리 | 2,000 |
| 광양종합건설 | 광양프런티어 | 2021 | 5 | 스팬드럴유리 | 4,000 |
| 롯데건설 | 롯데건설-수원영통지식산업센터 | 2021 | 5 | 스팬드럴유리 | 2,000 |
| 제일건설 | 세종-24생활권 (AP) | 2021 | 6 | 프릿글라스 | 1,000 |
| 롯데건설 | 화성동탄 | 2021 | 6 | 프릿글라스 | 3,800 |
| 현대엔지니어링 | 부천-중동 | 2021 | 6 | 스팬드럴유리 | 4,000 |
| HS건설 | 평택 모곡동 | 2022 | 5 | 스팬드럴글라스 | 7,500 |
| - | LS 전선 동해 | 2022 | 5 | 스팬드럴글라스 | 5,500 |
| HN Inc | 동탄 2 헤리엇 | 2022 | 8 | 스팬드럴글라스 | 1,800 |
| 롯데건설 | 하남미사 스카이폴리스 | 2022~2023 | 5 | 스팬드럴글라스 | 11,000 |
| 이화공영 | 평택 동광제약 | 2022~2023 | 5 | 스팬드럴글라스 | 2,300 |
| 현대건설 | 부천 중동 힐스테이트 | 2023 | 5 | 스팬드럴글라스 | 4,500 |
| 승원건설 | 화성 동탄 | 2023 | 5 | 스팬드럴글라스 | 4,000 |
| 현대건설 | 송도레이크 3차 | 2023 | 6 | 스팬드럴글라스 | 20,000 |
| 롯데건설 | 롯데마트 냉장고 | 2022~2023 | 4 | 프릿글라스 | 5,800 |
| 신세계건설 | 수원 스타필드 | 2022~2023 | 6 | 프릿글라스 | 12,000 |
| 한화건설 | 인천공항 제2터미널 | 2023 | 5,6 | 스팬드럴, 프릿글라스 | 15,000 |
| 대전건설 | 관양동 919 지식산업센터 | 2024 | 5,6 | 스팬드럴글라스 | 3,000 |
| 에이스건설 | 구로아티스포럼 | 2024 | 5 | 스팬드럴글라스 | 7,000 |
| 에이스건설 | 평택 엠에스타워 | 2024 | 5 | 스팬드럴글라스 | 7,000 |
| 롯데건설 | 마곡 CP-1 | 2024 | 5 | 프릿글라스 | 3,000 |
| 롯데건설 | 마곡 CP-2 | 2024 | 8 | 스팬드럴글라스 | 10,000 |
| DL이앤씨 | 판교 G2 | 2024 | 5 | 프릿글라스 | 20,000 |
| IS동서 | 고양 덕은 8-9BL 지식산업센터 | 2024 | 5 | 스팬드럴글라스 | 7,000 |
| 현대건설 | 송도레이크 4차 | 2024 | 6,8 | 스팬드럴 글라스 | 20,000 |
| 현대건설 | 힐스테이트 시화호라군 | 2024 | 6 | 스팬드럴 글라스 | 7,000 |
| 계 | 288,040 | ||||
| 상기와 같이 납품하였음을 확인합니다. | |||||
| 주식회사 대동글라스텍 | |||||

